Цены на ремонт квартир
От дизайна до комплектации мебелью
Оставьте заявку
И получите ответы на все ваши вопросы по ремонту квартир
Калькулятор стоимости комплексного ремонта квартиры
Укажите общую площадь ремонта
Технический дизайн-проект за 7 дней в подарок при заказе ремонта от 700 т.р
| Наименование ремонта | Объем, м2 | Цена за м2, руб |
Стоимость черновых материалов за м2, руб.
|
| Косметический ремонт | от 50 | от 11999 | от 4000 |
| Капитальный ремонт | от 40 | от 14999 | от 8000 |
| Дизайнерский ремонт | от 30 | от 19990 | от 12000 |
| Ремонт в новостройке | от 40 | от 14999 | от 8000 |
| Ремонт во вторичке | от 40 | от 15999 | от 8000 |
| Евроремонт квартир | от 40 | от 14999 | от 8000 |
Таблица 1.1. (дополнительная по дизайн-проектам)
| Вид дизайн-проекта | Описание | Что входит | Стоимость |
| Технический дизайн-проект | Упрощенная версия полного проекта. Содержит только техническую информацию, необходимую для реализации ремонта без ошибок и переделок | 1. Правильно снятые точные размеры помещений с учетом всех особенностей пространства, включая узлы примыкания, выступы и впадины, ниши, отверстия и шахты, выводы вентиляции и инженерные коммуникации; 2. Планы: расположения мебели, возведения стен, электрики, сантехники, водоснабжения и канализации |
Бесплатно |
| Расширенный технический дизайн-проект | Подробная «инструкция по сборке» квартиры. Помогает избежать переделок, согласовать результат заранее и контролировать точность работ. | Включает в себя все то, что было в бесплатном, а также: — Имеет несколько вариантов планировок — Возможность вносить до 3-х пакетов правок — Включает в себя: план расположения напольных покрытий, план обозначения покрытий на стенах, план теплого пола, развертки стен в сан. узлах с раскладкой плитки, рабочие чертежи и инструкции: для точной реализации всех инженерных и строительных решений |
1500р/м2 |
| Полный дизайн-проект | Комплексный проект интерьера: от функционала до эстетики. Помогает представить будущий интерьер и точно реализовать стиль и атмосферу | Все из расширенного проекта, плюс: — Обмерные планы, планы демонтажа и возведения стен, планы расстановки мебели, планы с расстановкой сантехники, планы с обозначением розеток и выключателей, планы полов, планы потолков с указанием типов светильников, 3D-визуализации каждого помещения. — Подбор цветовой гаммы для каждой комнаты с учетом освещения и стилистики интерьера. — Спецификацию чистовых материалов, мебели, освещения и сантехники — Создание фотореалистичных изображений будущего интерьера,позволяющих клиенту максимально представить результат ремонта. |
3000р/м2 |
| Услуга | Стоимость выезда специалиста на объект |
| Выезд инженера-сметчика | Бесплатно |
| Составление сметы в 3 вариантах | Бесплатно |
| Консультация инженера-сметчика (подскажем как лучше сделать и как сэкономить) | Бесплатно |
| Консультация дизайнера | Бесплатно |
| Технический дизайн-проект | Бесплатно (при условии заключения договора на работы) |
| Приемка квартиры от застройщика | Бесплатно |
| Помещение | Площадь | Стоимость «под ключ» | Сроки работ |
| Однокомнатная квартира | 30-45 м² | от 600 000 руб. | от 40 дней |
| Двухкомнатная квартира | 40-65 м² | от 800 000 руб. | от 45 дней |
| Трехкомнатная квартира | 55-85 м² | от 1 000 000 руб. | от 60 дней |
| Четырехкомнатная квартира | 80-120 м² | от 1 300 000 руб. | от 80 дней |
| Пятикомнатная квартира | 110-150 м² | от 1 700 000 руб. | от 110 дней |
| Таунхаус | 150-200 м² | от 2 200 000 руб. | от 120 дней |
| Частный дом, коттедж | 120-600 м² | от 2 000 000 руб. | от 110 дней |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж плинтуса | 88,9 | м/п |
| Демонтаж ламината, паркетной доски | 133,7 | м2 |
| Демонтаж паркета штучного | 175,9 | м2 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | 72,7 | м2 |
| Демонтаж фанеры, ДВП | 108,6 | м2 |
| Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой* | 155,3 | м2 |
| Демонтаж покрытия из битумной мастики* | 155,3 | м2 |
| Демонтаж деревянных полов | 160,7 | м2 |
| Демонтаж лаг | 82,6 | м/п |
| Удаление слоев из керамзита, песка | 155,3 | м2 |
| Ремонт дощатых полов | 202,0 | м2 |
| Сухая уборка полов под метлу,щетку | 31,4 | м2 |
| Демонтаж пола сантехкабины из бетона | 1786,2 | м2 |
| Демонтаж стяжки до 3 см | 253,1 | м2 |
| Демонтаж стяжки до 5 см | 439,8 | м2 |
| Демонтаж плитки | 223,5 | м2 |
| Демонтаж плиточного клея | 223,5 | м2 |
| Расшивка плиточных швов (полы) | 202,0 | м/п |
| Демонтаж бетонного бортика | 387,8 | м/п |
| Демонтаж плинтуса из плитки | 67,3 | м/п |
| Демонтаж порога из плитки | 315,1 | м/п |
| Расшивка плиточных швов (пол) | 202,0 | м/п |
| Демонтаж балконного бортика (бетон) | 2435,2 | м/п |
| Демонтаж балконного бортика (кирпич) | 1070,8 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Снятие обоев (стены) | 124,8 | м2 |
| Снятие побелки | 123,9 | м2 |
| Очистка краски со стен* | 123,9 | м2 |
| Очистка масляной краски со стен* | 305,2 | м2 |
| Очистка стен от «жидких» обоев | 223,5 | м2 |
| Очистка стен от шпаклевки* | 313,3 | м2 |
| Ошкуривание поверхности (стены) | 107,7 | м2 |
| Расшивка трещин/рустов | 175,9 | м/п |
| Насечка стен | 98,7 | м2 |
| Демонтаж керамической плитки | 267,5 | м2 |
| Отбивка плиточного клея | 267,5 | м2 |
| Расшивка плиточных швов (стены) | 202,0 | м2 |
| Отбивка штукатурки со стен | 313,3 | м2 |
| Демонтаж вагонки | 143,6 | м2 |
| Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | 61,9 | м2 |
| Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | 98,7 | м2 |
| Демонтаж фанеры над дверным проемом | 179,5 | шт |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | 511,6 | м2 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | 614,9 | м2 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | 718,1 | м2 |
| Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | 821,3 | м2 |
| Демонтаж стен из пеноблока | 619,3 | м2 |
| Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | 394,9 | м2 |
| Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | 3066,2 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Отбивка штукатурки с откосов, углов | 202,0 | м/п |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | 202,0 | м/п |
| Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | 259,4 | м/п |
| Очистка краски откосов, углов до 40 см | 202,0 | м/п |
| Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | 259,4 | м/п |
| Демонтаж уголка с откосов, углов | 26,0 | м/п |
| Демонтаж сэндвич панелей | 52,1 | м/п |
| Обрезка пены с откосов, углов | 26,0 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж потолочного плинтуса | 41,3 | м/п |
| Демонтаж подвесных потолков ГКЛ | 207,3 | м2 |
| Демонтаж реечного потолка | 123,9 | м2 |
| Демонтаж вагонки | 170,5 | м2 |
| Демонтаж кассетного подвесного потолка (армстронг) | 93,4 | м2 |
| Демонтаж потолочных панелей (на клею) | 82,6 | м2 |
| Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (армстронг) | 52,1 | м2 |
| Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | 115,8 | м2 |
| Отбивка штукатурки | 329,4 | м2 |
| Расшивка трещин рустов | 165,2 | м/п |
| Ошкуривание поверхности | 114,0 | м2 |
| Очистка побелки | 165,2 | м2 |
| Очистка краски ВЭ* | 134,6 | м2 |
| Очистка потолков от маслянной краски* | 305,2 | м2 |
| Демонтаж потолков из ацеида, гипсолита | 356,3 | м2 |
| Снятие обоев (потолки) | 61,9 | м2 |
| Очистка потолка от шпатлевки* | 329,4 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж наличников | 52,1 | м/п |
| Демонтаж деревянной двери (+ наличник) | 301,6 | м2 |
| Снятие деревянной двери с петель | 202,0 | шт |
| Очистка наличников или дверной коробки от краски* | 61,9 | м/п |
| Очистка дверного полотна от краски* | 387,8 | м2 |
| Демонтаж оконного блока | 408,4 | м2 |
| Демонтаж подоконника | 237,9 | м/п |
| Очистка окна от краски* | 511,6 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей* | 594,2 | м2 |
| Демонтаж карнизов | 149,9 | м/п |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 61,9 | шт |
| Очистка радиатора от краски (до 5 секций) | 1022,4 | шт |
| Очистка радиатора каждая сведущая секция | 202,0 | шт |
| Демонтаж воздуховодов | 144,5 | м/п |
| Срез металлоконструкций | 178,6 | шт |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж смесителя | 278,0 | шт |
| Демонтаж радиатора* | 428,8 | шт |
| Демонтаж сантехнического шкафа | 265,8 | м/п |
| Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | 645,6 | шт |
| Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | 1073,5 | шт |
| Демонтаж ванны (без сохранения) | 748,3 | шт |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | 1170,6 | шт |
| Демонтаж раковины | 374,2 | шт |
| Демонтаж кухонной мойки | 428,8 | шт |
| Демонтаж унитаза | 537,2 | шт |
| Демонтаж стиральной машины | 537,2 | шт |
| Демонтаж полотенцесушителя | 428,8 | шт |
| Демонтаж водонагревателя | 699,3 | шт |
| Демонтаж радиатора | 428,8 | шт |
| Демонтаж кранов вводных, счетчиков | 207,3 | шт |
| Демонтаж кранов шаровых | 103,7 | шт |
| Демонтаж труб в/с | 157,4 | м/п |
| Демонтаж труб канализации | 249,8 | м/п |
| Демонтаж воздуховодов до пяти метров | 367,6 | шт |
| Штробление кирпичных стен (сечение штробы до 7см) | 760,6 | м/п |
| Штробление бетонных стен (сечение штробы до 7 см) | 1153,6 | м/п |
| Штробление ниши под шкаф ШРВ в бетоне | 3219,5 | шт |
| Штробление ниши под шкаф ШРВ в кирпиче | 2708,7 | шт |
| Штробление стяжки (для прокладывания труб отопления) | 1130,0 | м/п |
| Заделка штроб сантехнических (с грунтовкой) | 120,6 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Демонтаж розеток и выключателей | 92,4 | шт |
| Демонтаж светильников | 103,7 | шт |
| Демонтаж люстры | 212,1 | шт |
| Демонтаж электрического щита | 645,6 | шт |
| Демонтаж электрокабеля | 21,7 | м/п |
| Демонтаж автоматического выключателя | 103,7 | шт |
| Пробивка отверстия ф16-20 | 379,8 | шт |
| Штробление ниши под электро/слаботочный щит до 12 модулей (бетон) | 2488,1 | шт |
| Штробление ниши под электро/слаботочный щит свыше 12 модулей (бетон) | 3219,5 | шт |
| Штробление ниши под электро/слаботочный щит (кирпич/пеноблок) | 2683,2 | шт |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Грунтовка пола | 71,8 | м2 |
| Грунтовка пола (второй и последующие слои) | 71,8 | м2 |
| Грунтовка пола (бетоноконтактом) | 67,3 | м2 |
| Устройство наливных полов | 453,3 | м2 |
| Устройство стяжки площадью менее 5 м2 | 5373,9 | шт |
| Устройство стяжки по маякам до 6 см | 727,1 | м2 |
| Устройство стяжки по маякам свыше 6 см | 879,6 | м2 |
| Железнение стяжки | 98,7 | м2 |
| Укладка сетки (для стяжки)/армирование стяжки фиброволокном | 107,7 | м2 |
| Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | 125,7 | м/п |
| Обработка антиплесенью (пол) | 108,6 | м2 |
| Подсыпка керамзита | 178,6 | м2 |
| Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | 36,8 | м2 |
| Гидроизоляция пола (обмазочная) | 377,0 | м2 |
| Устройство сухой стяжки; | 1075,3 | м2 |
| Устройство деревянной обрешетки пола | 391,4 | м2 |
| Устройство пароизоляции (полы) | 98,7 | м2 |
| Устройство тепло/звукоизоляции (полы) | 538,6 | м2 |
| Устройство звуко/гидроизоляции | 350,1 | м/п |
| Укладка деревянных лаг | 251,3 | м/п |
| Укладка фанеры | 358,1 | м2 |
| Шлифовка фанеры | 175,9 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Грунтовка стен глубокого проникновения\бетонконтактом (перед нанесением штукатурки) | 102,3 | м2 |
| Демонтаж профиля маячкового | 112,2 | м/п |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью (улучшеннная) | 853,6 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см гипсовой смесью (улучшенная) | 1004,4 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см цементной смесью (улучшенная) | 888,6 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 5 см цементной смесью (улучшенная) | 1059,2 | м2 |
| Штукатурка стен по маякам до 3 см гипсовой смесью (высококачественная) | 1122,0 | м2 |
| Штукатурка стен (под правило) | 852,7 | м2 |
| Нанесение штукатурной сетки | 260,3 | м2 |
| Протяжка углов штукатуркой | 286,3 | м/п |
| Установка штукатурного уголка | 143,6 | м/п |
| Обработка антиплесенью (стены) | 179,5 | м2 |
| Грунтовка стен | 71,4 | м2 |
| Грунтовка стен (второй и последующие слои) | 71,4 | м2 |
| Базовая шпаклевка стен (под стеклохолст) | 278,3 | м2 |
| Сплошная шпаклевка стен в 1 слой | 188,5 | м2 |
| Ошкуривание базовой шпаклевки | 143,6 | м2 |
| Поклейка стеклохолста (стены) | 252,2 | м2 |
| Шпаклевание стен категории качества К-2 (под обои) | 423,7 | м2 |
| Финишная шпаклевка стен под окраску (2 слоя) | 507,1 | м2 |
| Шпаклевание стен категории качества К-3 (под окраску) | 798,9 | м2 |
| Ошкуривание финишной шпаклевки | 143,6 | м2 |
| Шпаклевка плинтуса скрытого монтажа/под подоконниками, штроб | 313,3 | м/п |
| Установка малярного уголка, перфорированного, металлизированной ленты | 143,6 | м/п |
| Установка уголка для плитки | 143,6 | м/п |
| Нанесение малярной сетки | 98,7 | м2 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | 1256,6 | м2 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич | 1705,4 | м2 |
| Кладка стен из пеноблоков | 985,6 | м2 |
| Кладка перегородок из шлакоблоков | 888,6 | м2 |
| Кладка перегородок из пазогребневых блоков | 985,6 | м2 |
| Армирование проемов арматурой | 672,3 | шт |
| Армирование проемов уголком | 672,3 | шт |
| Герметизация стыков, швов монтажной пеной | 125,7 | м/п |
| Гидроизоляция (обмазочная) | 439,8 | м2 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | 1777,2 | м2 |
| Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | 2181,2 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ | 843,7 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | 1413,7 | м2 |
| Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | 1683,0 | м/п |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой и шпаклевка | 170,5 | м/п |
| Устройство каркаса и обшивка ГКЛ полок | 2594,1 | шт |
| Устройство коробов из ГКЛ | 1427,2 | м/п |
| Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | 2154,2 | м/п |
| Высверливание отверстия в ГКЛ | 206,4 | шт |
| Устройство арки из ГКЛ | 2255,7 | м/п |
| Устройство деревянной обрешетки стены | 243,2 | м2 |
| Устройство пароизоляции (стены) | 125,7 | м2 |
| Устройство тепло/звукоизоляции (стены) | 646,3 | м2 |
| Устройство бескаркасной звукоизоляции | 754,0 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Грунтовка откосов, углов | 34,9 | м/п |
| Грунтовка откосов, углов (второй и последующие слои) | 34,9 | м/п |
| Штукатурка откосов до 40 см, углов | 736,0 | м/п |
| Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | 798,9 | м/п |
| Штукатурка откосов арочных | 807,8 | м/п |
| Заделка откосов дверей скрытого монтажа штукатуркой | 798,9 | м/п |
| Базовая шпаклевка откосов (под стеклохолст) | 221,7 | м/п |
| Ошкуривание базовой шпаклевки | 100,5 | м/п |
| Сплошная шпаклевка откосов в 1 слой | 132,8 | м/п |
| Поклейка стеклохолста (откосы) | 197,5 | м/п |
| Финишная шпаклевка откосов под окраску (2 слоя) | 439,8 | м/п |
| Шпаклевание откосов категории качества К-3 (под окраску) | 619,3 | м/п |
| Ошкуривание финишной шпаклевки | 100,5 | м/п |
| Устройство малярной сетки | 98,7 | м/п |
| Установка малярного уголка, перфорированного, металлизированной ленты | 143,6 | м/п |
| Запенивание стыков | 125,7 | м/п |
| Устройство откосов из ГКЛ | 491,0 | м/п |
| Устройство основания для подоконников из Ц/П смеси | 700,1 | м/п |
| Утепление откосов | 268,4 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Грунтовка потолков бетоноконтактом | 73,6 | м2 |
| Штукатурка потолка (под правило) | 771,9 | м2 |
| Демонтаж профиля маячкового | 81,7 | м/п |
| Штукатурка потолка по маякам до 1 см | 942,5 | м2 |
| Штукатурка потолка по маякам до 3 см | 1122,0 | м2 |
| Штукатурка потолка по маякам до 5 см | 1211,8 | м2 |
| Обработка антиплесенью (потолок) | 155,3 | м2 |
| Заделка трещин рустов | 144,5 | м/п |
| Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | 125,7 | м/п |
| Устройство теплоизоляции | 222,6 | м2 |
| Грунтовка потолков | 82,5 | м2 |
| Грунтовка потолков (второй и последующие слои) | 82,5 | м2 |
| Базовая шпаклевка потолков (под стеклохолст) | 350,1 | м2 |
| Поклейка стеклохолста (потолки) | 278,3 | м2 |
| Ошкуривание базовой шпаклевки | 143,6 | м2 |
| Укладка малярной сетки/»серпянки» | 125,7 | м/п |
| Финишная шпаклевка потолков под окраску (2 слоя) | 547,5 | м2 |
| Шпаклевание потолков категории качества К-3 (под окраску) | 888,6 | м2 |
| Ошкуривание финишной шпаклевки | 143,6 | м2 |
| Шпаклевка ниш скрытого монтажа | 269,3 | м2 |
| Шпаклевка криволинейного участка до 250мм | 619,3 | м/п |
| Устройство деревянной обрешетки | 610,4 | м2 |
| Устройство пароизоляции | 114,0 | м2 |
| Устройство теплоизоляции/шумоизоляции (потолок) | 709,1 | м2 |
| Высверливание отверстия в ГКЛ | 206,4 | шт |
| Устройство коробов из ГКЛ | 1678,5 | м/п |
| Устройство потолков из ГКЛ | 2235,0 | м2 |
| Установка закладной под трековые светильники | 1333,8 | м/п |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейн | 2513,3 | м2 |
| Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейн | 2782,6 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Облицовка плиткой пола (до 600 по одной грани включительно) | 2064,5 | м2 |
| Подрезка напольной плитки | 313,3 | м/п |
| Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | 2467,5 | м2 |
| Облицовка плиткой пола по диагонали | 359,0 | м2 |
| Облицовка плиткой пола «панно» | 2235,0 | м2 |
| Облицовка плиточным бордюром (с затиркой) | 628,3 | м/п |
| Облицовка плиткой менее 30*30 | 3042,9 | м2 |
| Облицовка керамогранитом (до 600 по одной грани включительно) | 2145,3 | м2 |
| Облицовка керамогранитом 60×60 | 2621,0 | м2 |
| Облицовка керамогранитом 120х60 | 3500,6 | м2 |
| Облицовка керамогранитом более 60×60 | 3500,6 | м2 |
| Облицовка керамогранитом более 120 мм (по одной грани) | 4470,0 | м2 |
| Облицовка мозаикой на подложке (с затиркой) | 3940,5 | м2 |
| Облицовка мозаикой, мелкой плиткой (с затиркой) | 3940,5 | м2 |
| Облицовка бортика душа в строительном исполнении керамогранитом с запилом под 45 градусов | 9430,2 | м/п |
| Облицовка плиткой ступеней (с подрезкой и затиркой) | 5547,2 | м/п |
| Затирка керамогранита | 260,3 | м2 |
| Затирка плитки | 260,3 | м2 |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой | 718,1 | м2 |
| Подрезка керамогранита | 614,9 | м/п |
| Устройство плинтуса из плитки | 730,6 | м/п |
| Укладка ламината/ кварц-винилового покрытия | 672,3 | м2 |
| Укладка ламината по диагонали** | 269,3 | м2 |
| Укладка паркетной доски | 1606,7 | м2 |
| Укладка паркетной доски (на клей) | 1885,0 | м2 |
| Укладка инженерной доски | 1606,7 | м2 |
| Укладка инженерной доски на клей | 1885,0 | м2 |
| Раскладка елочкой | 529,6 | м2 |
| Нанесение микроцемента | 1256,6 | м2 |
| Настил линолеума бытового, ковролина | 358,1 | м2 |
| Настил линолеума коммерческого | 447,9 | м2 |
| Герметизация шва между разнородными покрытиями герметиком/пробкой | 987,4 | м/п |
| Монтаж плинтусов пластиковых | 215,4 | м/п |
| Установка плинтусов деревянных, МДФ, полиуретановых | 619,3 | м/п |
| Установка щелевого плинтуса или микроплинтуса | 709,1 | м/п |
| Установка теневого плинтуса | 789,9 | м/п |
| Установка встроенной части плинтуса скрытого монтажа | 879,6 | м/п |
| Установка плинтуса скрытого монтажа | 619,3 | м/п |
| Установка порожков | 888,6 | м/п |
| Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | 178,6 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Облицовка плиткой стен (до 600 по одной грани включительно) | 2145,3 | м2 |
| Облицовка керамогранитом стен (до 600 по одной грани включительно) | 2235,0 | м2 |
| Облицовка керамогранитом стен 60х60 | 2683,8 | м2 |
| Облицовка керамогранитом стен более 60×60 | 3572,4 | м2 |
| Облицовка керамогранитом стен 120х60 | 3572,4 | м2 |
| Облицовка плиткой стен (кабанчик) | 3401,9 | м2 |
| Облицовка плиткой стен по диагонали | 359,0 | м2 |
| Облицовка плиткой стен менее 20*20 | 3401,9 | м2 |
| Облицовка керамогранитом более 120 мм (по одной грани) | 4595,7 | м2 |
| Устройство бордюра из плитки (с затиркой) | 1256,6 | м/п |
| Облицовка стен декоративным камнем (с затиркой) | 3132,6 | м2 |
| Облицовка стен мелкой плиткой на подложке (с затиркой) | 4209,7 | м2 |
| Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой (с затиркой) | 4209,7 | м2 |
| Высверливание коронкой отверстия в керамограните | 466,8 | шт |
| Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | 278,3 | шт |
| Затирка плитки эпоксидной затиркой (стены) | 718,1 | м2 |
| Затирка плитки (стены) | 260,3 | м2 |
| Подрезка плитки | 394,9 | м/п |
| Подрезка керамогранита | 614,9 | м/п |
| Подрезка резного края плитки под 45 (стены) | 1481,0 | м2 |
| Установка углового профиля (для плитки) | 305,2 | м2 |
| Облицовка полиуретановыми панелями | 1032,2 | м2 |
| Облицовка гипсовыми панелями | 1301,5 | м2 |
| Окраска полиуретановых панелей | 538,6 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (до 10м2) | 987,4 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10м2) | 789,9 | м2 |
| Монтаж молдингов из полиуретана | 357,2 | м/п |
| Шпаклевка молдингов из полиуретана | 177,7 | м/п |
| Монтаж гипсовых молдингов | 492,8 | м/п |
| Шпаклевка гипсовых молдингов | 177,7 | м/п |
| Окраска молдингов | 215,4 | м/п |
| Облицовка стеновыми панелями (с устройством каркаса) | 1705,4 | м2 |
| Облицовка стен ПВХ панелями (с устройством каркаса) | 1346,4 | м2 |
| Нанесение декоративной штукатурки* | 1256,6 | м2 |
| Нанесение микроцемента | 1256,6 | м2 |
| Фактурная штукатурка | 807,8 | м2 |
| Оклейка стен обоями без подбора* | 529,6 | м2 |
| Оклейка стен обоями с подбором | 736,0 | м2 |
| Оклейка стен обоями под окраску | 529,6 | м2 |
| Поклейка фотообоев | 1247,7 | м2 |
| Поклейка фрески | 1606,7 | м2 |
| Нанесение жидких обоев | 888,6 | м2 |
| Установка малярного уголка | 98,7 | м2 |
| Облицовка плиткой «фартук» (затиркой и подрезкой) | 5295,8 | м/п |
| Окраска стен в 2 слоя | 520,6 | м2 |
| Окраска стен в 2 слоя безвоздушным способом | 754,0 | м2 |
| Окраска стен (цветная) до 3х цветов* | 418,3 | м2 |
| Окраска обоев в 2 слоя | 520,6 | м2 |
| Венецианская штукатурка | 1615,7 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Окраска откосов, углов | 305,2 | м/п |
| Нанесение микроцемента | 709,1 | м/п |
| Оклейка откосов обоями | 323,1 | м/п |
| Установка ПВХ уголка | 98,7 | м/п |
| Устройство откосов из ПВХ панелей, сэндвич-панелей | 617,5 | м/п |
| Облицовка полок плиткой | 1885,0 | м/п |
| Облицовка откосов плиткой | 1885,0 | м/п |
| Подрезка резного края плитки под 45 гр. | 1481,0 | м/п |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Окраска потолков | 637,3 | м2 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей свыше 10м2 | 609,5 | м2 |
| Устройство потолков из ПВХ панелей до 10м2 | 712,7 | м2 |
| Устройство потолков реечных свыше 10м2 | 666,0 | м2 |
| Устройство потолков реечных до 10м2 | 769,2 | м2 |
| Установка плинтуса потолочного | 260,3 | м/п |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | 798,9 | м/п |
| Установка плинтуса потолочного (полиуретан, с подбором рисунка) | 1031,3 | м/п |
| Установка плинтуса потолочного (дюропласт) | 798,9 | м/п |
| Установка гипсовой лепнины* | 843,7 | м/п |
| Шпаклевка гипсовой лепнины | 206,4 | м/п |
| Окраска потолочного плинтуса | 260,3 | м2 |
| Поклейка панелей потолочных | 305,2 | м2 |
| Устройство кассетных подвесных потолков («Армстронг») | 408,4 | м2 |
| Поклейка обоев на потолок | 664,2 | м2 |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Стандартный монтаж межкомнатной двери | 6193,4 | шт |
| Установка деревянной двери на петли | 439,8 | шт |
| Монтаж подоконника из керамогранита | 1786,2 | м/п |
| Изготовление подоконника из керамогранита | 3132,6 | шт |
| Установка подоконников | 619,3 | м/п |
| Заделка окна (кухня / с/у) | 1858,0 | шт |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Укрытие пленкой окна | 359,0 | шт |
| Укрытие пола орголитом | 134,6 | м2 |
| Упаковка входной двери | 888,6 | шт |
| Укрытие МОП | 897,6 | шт |
| Занос/вынос мебели | 516,1 | шт |
| Установка карнизов | 269,3 | м/п |
| Установка рольставней | 2323,0 | шт |
| Установка полок | 557,4 | шт |
| Установка зеркал | 807,8 | шт |
| Установка шкафа навесного | 1077,1 | шт |
| Установка экрана для радиатора из МДФ (без изготовления) | 807,8 | шт |
| Установка аксессуаров (вешалки, крючки и пр.) | 268,4 | шт |
| Наименование | Цена | Ед. измерения |
| Штробление кирпичных/пеноблочных/ПГП стен под элкабель | 376,0 | м/п |
| Штробление бетонных стен под элкабель | 452,4 | м/п |
| Заделка штроб | 93,3 | м/п |
| Установка механизма, панели электроточки | 339,3 | шт |
| Установка механизма выключателя | 359,0 | шт |
| Установка механизма проходного выключателя | 395,8 | шт |
| Установка подрозетника (пеноблок, кирпич, бетон) | 61,0 | шт |
| Установка подрозетника в ГКЛ | 35,9 | шт |
| Электроточки накладной | 263,9 | шт |
| Высверливание чаши под подрозетник в ГКЛ | 311,9 | шт |
| Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче/пеноблоке | 495,0 | шт |
| Высверливание чаши под подрозетник в кирпиче/пеноблоке (глубиной более 60 мм) | 542,2 | шт |
| Высверливание чаши под подрозетник в бетоне | 636,4 | шт |
| Установка электроточки в бетоне (глубиной более 60 мм) | 692,0 | шт |
| Устройство временной электрики (Установка лампочек, розеток, выключателей) | 3760,5 | шт |
| Установка 3х фазной розетки накладной | 390,2 | шт |
| Установка 3х фазной розетки накладной внутренней установки | 585,3 | м/п |
| Установка трекового освещения (без монтажа осветительных приборов)* | 810,5 | м/п |
| Установка люстры** | 1790,7 | шт |
| Установка бра | 531,6 | шт |
| Прокладка кабеля | 116,9 | м/п |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе | 164,0 | м/п |
| Прокладка кабеля в ПВХ трубе по потолку | 185,7 | м/п |
| Установка кабель-канала | 98,0 | м/п |
| Установка вентилятора | 645,6 | шт |
| Установка светильников точечных | 342,1 | шт |
| Установка светильника настенного | 537,2 | шт |
| Устройство распаячного соединения | 329,9 | шт |
| Устройство коробки распределительной | 537,2 | шт |
| Маркировка кабеля | 94,2 | шт |
| Монтаж патрона освещения | 188,5 | шт |
| Установка светодиодной ленты | 195,1 | м/п |
